A comprehensive geographic reference for 33,791 U.S. ZIP codes (ZCTAs) combining Census Bureau Gazetteer coordinates with ZCTA-to-county relationship data. Each ZIP code includes state, primary county (based on largest land area overlap), latitude/longitude centroid, and land/water area. Ideal as a join table to enrich any ZIP code-based dataset with geographic context.
Try asking
| zip_code | state_fips | state | county_fips | county_name | latitude | longitude | land_area_sq_mi | water_area_sq_mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 72 | PR | 72001 | Adjuntas Municipio | 18.180555 | -66.749961 | 64.416 | 0.308 |
| 602 | 72 | PR | 72003 | Aguada Municipio | 18.361945 | -67.175597 | 30.327 | 1.71 |
| 603 | 72 | PR | 72005 | Aguadilla Municipio | 18.457399 | -67.124867 | 34.356 | 2.414 |
| 606 | 72 | PR | 72093 | Maricao Municipio | 18.158327 | -66.932928 | 44.334 | 0.005 |
| 610 | 72 | PR | 72011 | Añasco Municipio | 18.295304 | -67.12518 | 37.124 | 1.656 |
| 611 | 72 | PR | 72141 | Utuado Municipio | 18.276316 | -66.807165 | 10.649 | 0.001 |
| 612 | 72 | PR | 72013 | Arecibo Municipio | 18.416727 | -66.70009 | 76.254 | 5.797 |
| 616 | 72 | PR | 72013 | Arecibo Municipio | 18.420408 | -66.671986 | 10.879 | 0.07 |
| 617 | 72 | PR | 72017 | Barceloneta Municipio | 18.446889 | -66.561154 | 18.343 | 0.654 |
| 622 | 72 | PR | 72023 | Cabo Rojo Municipio | 17.988103 | -67.160357 | 31.168 | 7.561 |
| 623 | 72 | PR | 72023 | Cabo Rojo Municipio | 18.084371 | -67.158765 | 39.198 | 5.48 |
| 624 | 72 | PR | 72111 | Peñuelas Municipio | 18.051808 | -66.721711 | 46.997 | 5.909 |
| 627 | 72 | PR | 72027 | Camuy Municipio | 18.412423 | -66.863708 | 46.447 | 1.306 |
| 631 | 72 | PR | 72001 | Adjuntas Municipio | 18.184294 | -66.830795 | 3.126 | 0.274 |
| 636 | 72 | PR | 72125 | San Germán Municipio | 18.1636 | -67.080097 | 0.367 | 0 |
| 637 | 72 | PR | 72121 | Sabana Grande Municipio | 18.080103 | -66.947975 | 35.161 | 0.01 |
| 638 | 72 | PR | 72039 | Ciales Municipio | 18.280188 | -66.513111 | 71.401 | 0.185 |
| 641 | 72 | PR | 72141 | Utuado Municipio | 18.268074 | -66.701785 | 84.106 | 1.332 |
| 646 | 72 | PR | 72051 | Dorado Municipio | 18.432897 | -66.286499 | 21.052 | 1.257 |
| 647 | 72 | PR | 72055 | Guánica Municipio | 17.963613 | -66.947127 | 15.799 | 3.079 |
| 650 | 72 | PR | 72054 | Florida Municipio | 18.349209 | -66.578112 | 31.74 | 0.213 |
| 652 | 72 | PR | 72013 | Arecibo Municipio | 18.448446 | -66.594111 | 6.44 | 0.02 |
| 653 | 72 | PR | 72055 | Guánica Municipio | 17.988642 | -66.90169 | 22.112 | 2.024 |
| 656 | 72 | PR | 72059 | Guayanilla Municipio | 18.040467 | -66.78968 | 42.144 | 4.049 |
| 659 | 72 | PR | 72065 | Hatillo Municipio | 18.407304 | -66.808995 | 41.021 | 1.169 |
| 660 | 72 | PR | 72067 | Hormigueros Municipio | 18.134695 | -67.116199 | 11.318 | 0 |
| 662 | 72 | PR | 72071 | Isabela Municipio | 18.468301 | -67.015749 | 41.271 | 2.054 |
| 664 | 72 | PR | 72073 | Jayuya Municipio | 18.21033 | -66.591616 | 46.906 | 0.001 |
| 667 | 72 | PR | 72079 | Lajas Municipio | 18.003422 | -67.03581 | 60.207 | 10.907 |
| 669 | 72 | PR | 72081 | Lares Municipio | 18.276925 | -66.869587 | 64.118 | 0.034 |
| 670 | 72 | PR | 72083 | Las Marías Municipio | 18.233585 | -66.987585 | 46.508 | 0.145 |
| 674 | 72 | PR | 72091 | Manatí Municipio | 18.424145 | -66.487895 | 43.453 | 2.657 |
| 676 | 72 | PR | 72099 | Moca Municipio | 18.381597 | -67.080884 | 48.853 | 0.022 |
| 677 | 72 | PR | 72117 | Rincón Municipio | 18.332568 | -67.227022 | 14.569 | 1.388 |
| 678 | 72 | PR | 72115 | Quebradillas Municipio | 18.430503 | -66.930479 | 29.126 | 1.815 |
| 680 | 72 | PR | 72097 | Mayagüez Municipio | 18.183493 | -67.133054 | 64.305 | 7.653 |
| 682 | 72 | PR | 72097 | Mayagüez Municipio | 18.224864 | -67.153891 | 16.31 | 3.112 |
| 683 | 72 | PR | 72125 | San Germán Municipio | 18.1078 | -67.037263 | 49.289 | 0.011 |
| 685 | 72 | PR | 72131 | San Sebastián Municipio | 18.336887 | -66.972929 | 78.694 | 0.438 |
| 687 | 72 | PR | 72101 | Morovis Municipio | 18.318017 | -66.420392 | 38.871 | 0.054 |
| 688 | 72 | PR | 72013 | Arecibo Municipio | 18.382305 | -66.626393 | 32.503 | 0.027 |
| 690 | 72 | PR | 72005 | Aguadilla Municipio | 18.493543 | -67.096915 | 2.262 | 0.003 |
| 692 | 72 | PR | 72143 | Vega Alta Municipio | 18.410652 | -66.336202 | 26.526 | 0.771 |
| 693 | 72 | PR | 72145 | Vega Baja Municipio | 18.425961 | -66.398098 | 44.409 | 2.061 |
| 694 | 72 | PR | 72145 | Vega Baja Municipio | 18.483127 | -66.39236 | 0.799 | 0.756 |
| 698 | 72 | PR | 72153 | Yauco Municipio | 18.072916 | -66.85119 | 62.659 | 0.629 |
| 703 | 72 | PR | 72007 | Aguas Buenas Municipio | 18.248401 | -66.130662 | 31.022 | 0.011 |
| 704 | 72 | PR | 72123 | Salinas Municipio | 17.973168 | -66.229011 | 8.996 | 0.78 |
| 705 | 72 | PR | 72009 | Aibonito Municipio | 18.12896 | -66.266691 | 30.406 | 0.026 |
| 707 | 72 | PR | 72095 | Maunabo Municipio | 18.014055 | -65.920751 | 20.925 | 1.474 |
Showing 50 of 33,791 rows
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| zip_code | text | 5-digit ZIP Code (ZCTA) |
| state_fips | text | 2-digit state FIPS code |
| state | text | 2-letter state abbreviation |
| county_fips | text | 5-digit county FIPS code (state + county) |
| county_name | text | County name (primary county by land area overlap) |
| latitude | decimal | Latitude of ZIP code centroid |
| longitude | decimal | Longitude of ZIP code centroid |
| land_area_sq_mi | decimal | Land area in square miles |
| water_area_sq_mi | decimal | Water area in square miles |
Discover other public datasets and live API connections you can chat with.